quinta-feira, fevereiro 26, 2009
Jornalistas e a violência no Rio
quarta-feira, fevereiro 25, 2009
Salgueiro conquista o carnaval 2009
2. Beija-Flor - 398,0
3. Portela - 397,90
4. Vila Isabel - 397,60
5. Grande Rio - 396,90
6. Mangueira - 396,80
7. Imperatriz - 396,40
8. Viradouro - 395,10
9. Unidos da Tijuca - 393,10
10. Porto da Pedra - 392,40
11. Mocidade - 391,50
12. Império Serrano - 390,70
Renascer fica em segundo no Grupo de Acesso
2. Renascer da Jacarepaguá - 239,2
3. Rocinha - 239,0
4. São Clemente - 238,5
5. Estácio de Sá - 238,1
6. Santa Cruz - 327,8
7. Paraíso do Tuiuti - 236,8
8. Império da Tijuca - 236,3
9. Inocentes de Belford Roxo - 235,9
10. Caprichosos de Pilares - 235,3
domingo, fevereiro 22, 2009
Voo 1549
Flight 1549 Reenactment from Keir Clarke on Vimeo.
sexta-feira, fevereiro 20, 2009
Bloco dos blocos de carnaval do Rio
segunda-feira, fevereiro 16, 2009
Oficina de jornalismo investigativo
sexta-feira, fevereiro 13, 2009
Delícia das sociedades civilizadas
quarta-feira, fevereiro 11, 2009
O Brasil tem 9,2% das pessoas (com dez anos ou mais) analfabetas
Pessoas de 10 anos ou mais de idade por alfabetização e grupos de idade - PNAD 2007 |
| ||||
Grupos de idade = 10 anos ou mais |
| ||||
Brasil e Unidade da Federação | Alfabetização |
| |||
Total | Alfabetizadas | Não alfabetizadas | % * | %** | |
Brasil | 159.361 | 144.672 | 14.689 | 9,2 |
|
Rondônia | 1.279 | 1.169 | 109 | 8,5 | 0,74 |
Acre | 517 | 443 | 75 | 14,5 | 0,51 |
Amazonas | 2.656 | 2.465 | 191 | 7,2 | 1,3 |
Roraima | 326 | 297 | 29 | 8,9 | 0,19 |
Pará | 5.771 | 5.143 | 628 | 10,9 | 4,27 |
Amapá | 493 | 465 | 29 | 5,9 | 0,19 |
Tocantins | 1.094 | 956 | 138 | 12,6 | 0,93 |
Maranhão | 4.960 | 3.963 | 997 | 20,1 | 6,78 |
Piauí | 2.561 | 2.010 | 550 | 21,5 | 3,74 |
Ceará | 6.891 | 5.691 | 1.201 | 17,4 | 8,17 |
Rio Grande do Norte | 2.537 | 2.081 | 455 | 17,9 | 3,09 |
Paraíba | 3.000 | 2.354 | 646 | 21,5 | 4,39 |
Pernambuco | 7.090 | 5.887 | 1.203 | 17,0 | 8,18 |
Alagoas | 2.528 | 1.949 | 579 | 22,9 | 3,94 |
Sergipe | 1.681 | 1.430 | 251 | 14,9 | 1,7 |
Bahia | 11.631 | 9.681 | 1.950 | 16,8 | 13,27 |
Minas Gerais | 16.748 | 15.402 | 1.346 | 8,0 | 9,16 |
Espírito Santo | 2.979 | 2.748 | 231 | 7,8 | 1,57 |
Rio de Janeiro | 13.696 | 13.143 | 553 | 4,0 | 3,62 |
São Paulo | 35.894 | 34.375 | 1.519 | 4,2 | 10,34 |
Paraná | 8.945 | 8.416 | 528 | 5,9 | 3,59 |
Santa Catarina | 5.206 | 4.996 | 210 | 4,0 | 1,42 |
Rio Grande do Sul | 9.553 | 9.111 | 441 | 4,6 | 3 |
Mato Grosso do Sul | 1.963 | 1.815 | 148 | 7,5 | 1 |
Mato Grosso | 2.398 | 2.183 | 215 | 9,0 | 1,46 |
Goiás | 4.922 | 4.527 | 396 | 8,0 | 2,69 |
Distrito Federal | 2.044 | 1.975 | 70 | 3,4 | 0,47 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios |
|
| |||
* Total de analfabetos da população do estado |
|
|
| ||
** Representatividade do analfabetismo do estado dentro do analfabetismo total do Brasil |